最近為了家人健康的因素,使得我開始注意起各種不同食物中含膽固醇的多寡,表中的參考數值是來自網路上的資訊,整理後才發現同一種食物是有膽固醇含量不同,問了家中的營養師才知道原來是與索取的部分及成分比不同都會有影響,所以,大家就參考看看。當然,若有錯誤的部分,也請大家告訴我,我好做修正。
其計算方式為重量100g中含有多少毫克的膽固醇,蔬菜及水果是屬於膽固醇的食物,所以就沒有列舉出了。
其計算方式為重量100g中含有多少毫克的膽固醇,蔬菜及水果是屬於膽固醇的食物,所以就沒有列舉出了。
蛋類 | 點心類 | ||
食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 |
雞蛋白 | 0 | 蛋捲 | 145 |
雞蛋黃一個 | 266 | 蜂蜜蛋糕 | 160 |
鴨蛋 | 619 | 蛋黃酥 | 577 |
雞蛋 | 622 | ||
鵪鶉蛋 | 3640 |
脂肪類 | 再製品 | 乳製品 | |||
食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 |
玉米油 | 0 | 魚鬆 | 100 | 酸牛奶 | 12 |
豬油 | 85 | 臘肉 | 142 | 牛奶 | 13 |
雞油 | 107 | 鴨賞 | 143 | 牛奶 | 24 |
羊油 | 89-122 | 臘腸 | 150 | 雪糕 | 45 |
牛油 | 110 | 豬肉鬆 | 163 | 起司 | 100 |
豬油 | 110 | 炸雞排 | 174 | 羊奶粉 | 103 |
奶油 | 168 | 魚烳 | 209 | 全脂奶粉 | 109 |
小蝦米 | 426 | 芝士 | 140 | ||
奶油 | 300 | 鹹小捲 | 460 | 雪糕 | 260 |
魚肝油 | 500 | 乾魷魚 | 615 | ||
烏魚子 | 632 | ||||
小魚乾 | 670 | ||||
皮蛋 | 1065 |
肉類 | 海鮮 | 內臟類 | |||
食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 | 食物名稱 | 膽固醇 |
瘦豬肉 | 60 | 海參 | 0 | 羊肚 | 41 |
山羊肉 | 61 | 海蜇 | 24 | 豬舌 | 105 |
兔肉 | 61 | 曹白魚 | 63 | 豬舌 | 116 |
牛肉(瘦) | 63 | 草魚 | 85 | 雞心 | 143 |
雞胸肉 | 69 | 鮭魚 | 86 | 牛心 | 145 |
綿羊肉 | 70 | 比目魚 | 87 | 牛肚 | 150 |
羊肉(瘦) | 70 | 鯇魚 | 90 | 豬肚 | 150 |
豬肉(瘦) | 77 | 鯽魚 | 90 | 豬腸 | 150 |
鴨(普通) | 80 | 鯽魚 | 93 | 豬心 | 158 |
火腿 | 100 | 黃魚 | 98 | 豬肚 | 159 |
鴨(填鴨) | 101 | 蟹肉 | 100 | 雞胗 | 196 |
雞翅 | 102 | 罐頭鮑魚 | 103-170 | 豬心 | 274 |
豬排 | 105 | 黃鱔 | 117 | 牛肝 | 323 |
排骨 | 105 | 鯧魚 | 120 | 牛腰 | 340 |
牛肉 | 106 | 鯧魚 | 120 | 雞肝 | 359 |
豬肉(肥) | 107 | 干貝 | 145 | 魚卵 | 360 |
鴿 | 110 | 鮑魚 | 150 | 豬肝 | 368 |
雞腿肉 | 110 | 蝦 | 154 | 牛肝 | 376 |
雞爪 | 114 | 明蝦 | 156 | 豬腰 | 380 |
肥牛肉 | 125 | 蟹 | 164 | 牛腰 | 400 |
豬肉 | 126 | 蝦仁 | 169 | 豬腰 | 410 |
豬腳 | 127 | 章魚 | 173 | 豬肝 | 420 |
小牛肉 | 140 | 蛤 | 180 | 羊肝 | 610 |
羊肉(肥) | 173 | 鰻魚 | 186 | ||
牛肉(肥) | 194 | 龍蝦 | 200 | 牛腦 | 2300 |
豬腳蹄 | 6200 | 鮮魷魚 | 231 | 豬腦 | 2530 |
蟹(河蟹) | 235 | 豬腦 | 3100 | ||
牙帶魚 | 244 | ||||
墨魚 | 248 | ||||
魷魚 | 265 | ||||
墨魚 | 275 | ||||
墨魚 | 348 | ||||
鰻魚 | 399 | ||||
蜆 | 454 | ||||
青蚵 | 454 | ||||
蟹黃(鮮) | 466 | ||||
魷魚 | 1170 |
沒有留言:
張貼留言